डेन पैटरसन एक दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर हैं जो दक्षिण अफ्रीका टीम के लिए खेलते हैं। डेन पैटरसन का जन्म 04 अप्रैल 1989 को हुआ था; और 2024 तक, वह 35 वर्ष का है। डेन पैटर्सन केपटाउन के गेंदबाज हैं और तेज सीम गेंदबाजी करते हैं।
Dane Paterson South Africa
Read more at: https://www.mykhel.com/cricket/players/dane-paterson-p7564/
MAT NO Runs HS AVG SR 100s 50 4s 6s CT ST TEST 6 3 89 39 13 94.68 0 0 14 2 1 0 ODI 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 T20 8 1 5 4 5 250.00 0 0 1 0 1 0 BOWLING CAREER SUMMARY MAT Wkts AVG ECON Best 5w 10w TEST 6 19 28.42 2.91 71/5 1 0 ODI 4 4 54.25 6.23 44/3 0 0 T20 8 9 29.44 8.88 32/4 0 0
Read more at: https://www.mykhel.com/cricket/players/dane-paterson-p7564/
Personal Information
Full Name | Dane Paterson |
Born | April 4, 1989 Cape Town, Cape Province |
Age | 35 Years, 8 Months, 22 Days |
National Side | South Africa |
Batting Style | Right Handed |
Bowling | Right-arm fast medium |
Sport | Cricket |
Dane Paterson Overall Stats
Batting & Fielding Performance
M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s | 6s | AVG | S/R | CT | ST | Ducks | R/O | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | 6 | 10 | 3 | 89 | 39* v ENG | 0 | 0 | 14 | 2 | 12.71 | 94.68 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | SA | South Africa | SA |
ODI | 4 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | SA | South Africa | SA |
T20I | 8 | 2 | 1 | 5 | 4* v ENG | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 250.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | SA | South Africa | SA |
First-class | 160 | 195 | 58 | 1612 | 59 v FS | 0 | 1 | 159 | 81 | 11.76 | 68.59 | 46 | 0 | 47 | 4 | 4 | – | – | – |
List A | 107 | 49 | 19 | 406 | 29 v DOL | 0 | 0 | 25 | 27 | 13.53 | 107.69 | 31 | 0 | 8 | 3 | 5 | – | – | – |
ATC | 49 | 13 | 8 | 39 | 7* v KTS | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.80 | 100.00 | 15 | 0 | 3 | 0 | 6 | – | – | – |
PRO | 15 | 8 | 5 | 46 | 24* v KEN | 0 | 0 | 3 | 0 | 15.33 | 143.75 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | – | – | – |
ttwenty_domestic | 98 | 36 | 16 | 170 | 24 v FS | 0 | 0 | 12 | 5 | 8.50 | 118.88 | 25 | 0 | 8 | 1 | 6 | – | – | – |
Bowling Performance
I | O | M | R | W | Best | 3s | 5s | AVG | E/R | S/R | Mtc | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | 11 | 185.5 | 36 | 540 | 19 | 5/71 v SL | 1 | 1 | 28.42 | 2.90 | 58.68 | 6 | 1 | SA | South Africa | SA |
ODI | 4 | 34.5 | 1 | 217 | 4 | 3/44 v BAN | 1 | 0 | 54.25 | 6.22 | 52.25 | 4 | 2 | SA | South Africa | SA |
T20I | 8 | 29.5 | 0 | 265 | 9 | 4/32 v ENG | 1 | 0 | 29.44 | 8.88 | 19.88 | 8 | 3 | SA | South Africa | SA |
First-class | 284 | 4446.2 | 970 | 13738 | 585 | 8/52 v WOR | 87 | 22 | 23.48 | 3.08 | 45.60 | 158 | 4 | – | – | – |
List A | 104 | 844.5 | 56 | 4447 | 152 | 5/19 v IND-A | 19 | 1 | 29.25 | 5.26 | 33.34 | 104 | 5 | – | – | – |
ATC | 47 | 154.5 | 2 | 1249 | 52 | 4/24 v KTS | 9 | 0 | 24.01 | 8.06 | 17.86 | 47 | 6 | – | – | – |
PRO | 15 | 55.3 | 3 | 365 | 16 | 3/21 v BOR | 2 | 0 | 22.81 | 6.57 | 20.81 | 15 | 6 | – | – | – |
ttwenty_domestic | 95 | 317.4 | 7 | 2526 | 101 | 4/24 v KTS | 13 | 0 | 25.00 | 7.95 | 18.87 | 95 | 6 | – | – | – |
1 COMMENTS